O Jiva Place é um espaço virtual criado especialmente para compartilhar e multiplicar conhecimento, unificando em uma única plataforma toda a rede de conteúdo da empresa. Para facilitar a análise, agrupamos nesse documento, uma lista com vários relatórios e dashboards, disponibilizados sem custo, através de nossa plataforma colaborativa Jiva Place: |
Importante:
1- Para instalação do dashboard personalizado gratuito Jiva, serão consumidas as packs de LICENÇA Jiva do produto JIVA - ANÁLISES PARA DASHBOARDS/W;
2- Para efetuar o download acesse a tela 'Jiva Place' através de usuário que possui acesso a tal tela, por dentro do Jiva Evo.
- Faça a busca pelo relatório desejado [Stores >> Pacotes], e clique em 'Instalar'.
- É possível conferir se foi selecionado o relatório correto, através da informação 'Número do Pacote', conforme destacado na imagem abaixo.
- Para mais detalhes sobre o processo de instalação através do Place, acesse: Como instalar relatórios/dashboards através do Place Jiva ?
DASHBOARDS |
- Dashboards de Compras:
Título | Oracle | SQL |
Clientes sem Compra | Clientes sem Compra | Necessário conversão |
Análise de Compras | Análise de Compras | Análise de Compras |
Notas de Compras | Notas de Compras | Necessário conversão |
Compras por Fornecedor | Compras por Fornecedor | Necessário conversão |
- Dashboards de Estoque:
Título | Oracle | SQL |
Variação de Custo dos Produtos | Variação de Custo dos Produtos | Necessário conversão |
Análise de Custo - Impostos | Análise de Custo - Impostos | Necessário conversão |
Custo dos Produtos | Custo dos Produtos | Necessário conversão |
- Dashboards Financeiros:
Título | Oracle | SQL |
Fluxo de Caixa | Fluxo de Caixa | Necessário conversão |
Contas a Pagar/ Receber | Contas a Pagar/ Receber | Necessário conversão |
Vendas Gerais | Vendas Gerais | Necessário conversão |
Inadimplência - Imobiliária | Inadimplência - Imob. | Necessário conversão |
Repasses de Aluguel - Imob. | Repasses de Aluguel - Imob. | Necessário conversão |
Cheques Devolvidos | Cheques Devolvidos | Cheques Devolvidos |
Evolução de Preço por Produto | Evolução de Preço por Prod. | Necessário conversão |
- Dashboards Fiscal/Contábil:
Título | Oracle | SQL |
DRE Contábil Dinâmico | DRE Contábil Dinâmico | Necessário conversão |
Balanço Contábil Dinâmico | Balanço Contábil Dinâmico | Necessário conversão |
Pack Contábil | Pack Contábil | Necessário conversão |
Controle de Contabilização | Controle de Contabilização | Necessário conversão |
Apuração ICMS por CFOP | Apuração ICMS por CFOP | Apuração ICMS por CFOP |
- Dashboards Gerais:
Título | Oracle | SQL |
Utilização de Telas | Utilização de Telas | Necessário conversão |
Consulta Lançamentos Deletados | Consulta Lançamentos Deletados | Consulta Lançamentos Deletados |
Triggers Desabilitadas - | Triggers Desabilitadas - | Triggers Desabilitadas - |
- Dashboards Imobiliária:
Título | Oracle | SQL |
Análise de Aluguéis - Imobiliária | Análise de Aluguéis - Imob | Necessário conversão |
Locações por Cliente - Imobiliária | Locações por Cliente - Imob. | Necessário conversão |
Tipos de Garantia - Imob. | Tipos de Garantia - Imob. | Necessário conversão |
Vínculos dos Parceiros de Locações | Vínculos dos Parceiros de Locações | Necessário conversão |
Contratos Finalizados - Imob. | Contratos Finalizados - Imob. | Necessário conversão |
Locações à Vencer - Imob. | Locações à Vencer - Imob. | Necessário conversão |
Garantia Poupança Caução - Imob | Garantia Poupança Caução - Imob. | Necessário conversão |
Carteira de Imóveis | Carteira de Imóveis - Imob. | Necessário conversão |
Repasse por Tipo - Imob. | Repasse por Tipo - Imob. | Necessário conversão |
- Dashboards 'Pessoal/Folha de Pagamento':
Título | Oracle | SQL |
Quadro de Funcionários | Quadro de Funcionários | Necessário conversão |
Lista de Aniversariantes | Lista de Aniversariantes - | Necessário conversão |
- Dashboards de Vendas:
Título | Oracle | SQL |
Devolução de Vendas | Devolução de Vendas | Necessário conversão |
Análise de Vendas | Análise de Vendas | Necessário conversão |
Efetividade de Orçamentos | Efetividade de Orçamentos | Necessário conversão |
Notas Inutilizadas | Notas Inutilizadas | Notas Inutilizadas |
Classificação de Clientes | Classificação de Clientes | Necessário conversão |
Comparativo de Parceiros | Comparativo de Parceiros | Necessário conversão |
RELATÓRIOS |
- Relatórios de Compras:
Título | Oracle | SQL |
Compra por Grupo de Produtos | Compra por Grupo de Produtos | Compra por Grupo de Produtos |
Compra por Parceiro | Compra por Parceiro | Compra por Parceiro |
Relatório de notas Entrada/Compra | Relatório de notas Entrada/Compra | Relatório de notas Entrada/Compra |
- Relatórios de Estoque:
Título | ORACLE | SQL |
Relatório para Contagem | Relatório para Contagem | Relatório para Contagem |
Rel.Custo Estoque por Local | Rel.Custo Estoque por Local | Necessário conversão |
Saldo de Estoque | Saldo de Estoque | Necessário conversão |
Posição de Estoque | Posição de Estoque | Necessário conversão |
Relatório de Divergência p/ contagem | Relatório de Divergência p/ contag. | Relatório de Divergência p/ contag. |
Reposição pelo estoque Mín/Max Forn | Reposição pelo estoque Mín/Max Forn | Reposição pelo estoque Mín/Max Forn |
Reposição Estoque Mín Max Produto | Reposição Estoque Mín Max Produto | Necessário conversão |
Estoque p/ Local Controle | Estoque p/ Local Controle | Necessário conversão |
- Relatórios Fiscal/Contábil
Título | Oracle | SQL |
Relatório DIFAL | Relatório DIFAL - Orcl | |
Partilha do ICMS | Partilha do ICMS | Necessário conversão |
- Relatórios Financeiros
Título | ORACLE | SQL |
Recibo Cliente/Fornecedor | Recibo Cliente/Fornecedor | Recibo Cliente/Fornecedor |
Boleto Banco Itaú | Boleto Banco Itaú | Boleto Banco Itaú |
Boleto Banco do Brasil | Boleto Banco do Brasil | Boleto Banco do Brasil |
Boleto Banco Santander | Boleto Banco Santander | Boleto Banco Santander |
Boleto Banco Bradesco | Boleto Banco Bradesco | Boleto Banco Bradesco |
Contas a Pagar por Natureza | Contas a Pagar por Natureza | Necessário conversão |
Cheque Banco do Brasil | Cheque Banco do Brasil | Cheque Banco do Brasil |
Contas a Receber por Natureza | Contas a Receber por Natureza | Necessário conversão |
Extrato Saldo Banco | Extrato Saldo Banco | Necessário conversão |
Boleto Caixa Econômica Federal | Boleto Caixa Econômica Federal | Boleto Caixa Econômica Federal |
Contas a Pagar por Parceiro | Contas a Pagar por Parceiro | Necessário conversão |
Contas Recebidas por Parceiro | Contas Recebidas por Parc. | Necessário conversão |
Auditoria - Contas a Pagar | Auditoria - Contas a Pagar | Necessário conversão |
Auditoria - Contas a Receber | Auditoria - Contas a Receber | Auditoria - Contas a Receber |
Ranking De Produtos | Ranking De Produtos | Necessário conversão |
Posição Financeira - | Posição Financeira - | Necessário conversão |
Relação de Cheques Emitidos | Relação de Cheques Emitidos | Necessário conversão |
Indicador de Inadimplência | Indicador de Inadimplência | Indicador de Inadimplência |
Fluxo de Caixa Detalhado | Fluxo de Caixa Detalhado | Necessário conversão |
Fluxo de Caixa Resumido | Fluxo de Caixa Resumido | Necessário conversão |
Fluxo de Caixa Diário | Fluxo de Caixa Diário | Necessário conversão |
Cheques Devolvidos | Cheques Devolvidos | Cheques Devolvidos |
Comissões pela Baixa | Comissões pela Baixa | Comissões pela Baixa |
Relatório DRO | Relatório DRO | Necessário conversão |
Cheques Pré Datados | Cheques Pré Datados | Cheques Pré Datados |
Solicitação de Pagamento | Solicitação de Pagamento | Solicitação de Pagamento |
- Relatórios Gerais
Título | Oracle | SQL |
Acessos do Usuário | Acessos do Usuário | Necessário conversão |
Ficha Cadastral do Parceiro | Ficha Cadastral do Parceiro | Necessário conversão |
- Relatórios de 'Pessoal/Folha de Pagamento'
Título | Oracle | SQL |
Ponto Eletrônico | Ponto Eletrônico | Necessário conversão |
Colaboradores por Gênero | Colaboradores por Gênero | Colaboradores por Gênero |
Colaboradores por idade | Colaboradores por idade | Colaboradores por idade |
- Relatórios de Produção
Título | Oracle | SQL |
Ordem de Produção | Ordem de Produção | Necessário conversão |
- Relatórios de Serviços
Título | Oracle | SQL |
Outros Impostos | Outros Impostos | Outros Impostos |
Formação de Carga | Formação de Carga | Formação de Carga |
- Relatórios Vendas
Título | ORACLE | SQL |
Notas Canceladas/Inutilizadas | Notas Canceladas/Inutilizadas | Notas Canceladas/Inutilizadas |
Comissão por Vendedor | Comissão por Vendedor | Comissão por Vendedor |
Impressão Pedido de Venda | Impressão Pedido de Venda | Impressão Pedido de Venda |
Impressão - Notas/Pedidos | Impressão - Notas/Pedidos | Impressão - Notas/Pedidos |
Relação de Notas Emitidas | Relação de Notas Emitidas | Relação de Notas Emitidas |
Notas Canceladas | Notas Canceladas | Notas Canceladas |
Clientes por vendedor | Clientes por vendedor | Clientes por vendedor |
Separação de Material p/ Pedido | Separação de Material p/ Pedido | Separação de Material p/ Pedido |
Corte de Pedidos p/ Produto | Corte de Pedidos p/ Produto | Corte de Pedidos p/ Produto |
Comissões Faturamento - Vendedor | Comissões Faturamento - Vendedor | Necessário conversão |
Vendas Por Vendedor - Sintético | Vendas Por Vendedor - Sintético | Necessário conversão |
Separação de Ordem de Carga | Separação de Ordem de Carga | Separação de Ordem de Carga |
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.