Módulo: Financeiro
Caminho de acesso: Menu Principal › Sankhya Finance › Análise de Despesas
Você encontra neste artigo:
|
O que é e para que serve Filtros disponíveis Indicadores (KPIs) |
Gráficos Detalhe ao clicar nos gráficos Extrato Diferenças em relação à Análise de Receitas |
O que é e para que serve
Saber onde o dinheiro está saindo é tão importante quanto saber de onde ele vem. A tela Análise de Despesas faz parte do Sankhya Finance e oferece o mesmo painel de indicadores, gráficos e extrato completo da Análise de Receitas — mas voltado para as saídas financeiras da empresa: compras, pagamentos a fornecedores e demais despesas. Todos os componentes se atualizam juntos ao alterar qualquer filtro. Ela não realiza lançamentos nem permite editar títulos.
Filtros disponíveis
A barra no topo controla todos os gráficos e indicadores simultaneamente. Os filtros de data são independentes entre si — qualquer combinação é válida.
⚠️ Atenção
Ao navegar entre Análise de Receitas e Análise de Despesas, os filtros da barra superior são zerados automaticamente.
| Filtro | O que ele faz |
|---|---|
| Caixa / Competência | Alterna entre exibir somente saídas efetivadas (Caixa) ou incluir também as previstas (Competência) |
| Empresa | Filtra por empresa. Em branco = exibe todas |
| Data de vencimento | Mostra somente lançamentos com vencimento no intervalo informado |
| Data de negociação | Mostra somente lançamentos registrados no intervalo informado |
| Data da baixa | Mostra somente lançamentos efetivamente pagos no período |
| Centro de resultado | Filtra por área ou departamento. Considera rateio quando aplicável |
| Natureza | Filtra por categoria financeira (ex: Compras, Energia, Folha de Pagamento). Considera rateio quando aplicável |
Indicadores (KPIs)
Quatro cards no topo da tela resumem a posição de despesas no período filtrado:
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Despesa Total | Soma de todos os valores de despesa no período, com rateio proporcional quando aplicável |
| Média Mensal | Despesa média por mês no período |
| Fornecedores Ativos | Quantidade de fornecedores distintos com despesa no período |
| Ticket Médio | Valor médio por lançamento de despesa no período |
Gráficos
A estrutura de gráficos é idêntica à da Análise de Receitas, com adaptações visuais e de nomenclatura para o contexto de despesas:
| Gráfico | Tipo | Detalhe ao clicar | O que mostra |
|---|---|---|---|
| Despesa por Mês | Barras verticais | Sim | Total de despesas mês a mês. Clicar em uma barra lista os títulos daquele mês |
| Top 10 Fornecedores | Barras horizontais | Sim | Os 10 fornecedores com maior despesa no período. Clicar lista os títulos do fornecedor |
| Despesa por Categoria | Barras verticais | Sim | As 10 categorias com maior despesa. Clicar lista os títulos da categoria |
| Média por Categoria | Barras verticais | Não | Despesa média mensal por categoria financeira |
| Média Histórica | Duas linhas | Não | Valor real de cada mês + média acumulada progressiva do período |
ℹ️ Nota
As regras de rateio, renegociação e valor final se aplicam da mesma forma na Análise de Despesas e na Análise de Receitas. Para entender esses conceitos, consulte o Guia Sankhya Finance.
Detalhe ao clicar nos gráficos
Clicar em uma barra dos gráficos Despesa por Mês, Top 10 Fornecedores e Despesa por Categoria abre uma janela com:
Quantidade de lançamentos no contexto clicado
Valor total do contexto clicado
Lista detalhada dos lançamentos: número, empresa, fornecedor, categoria, data de negociação, data de vencimento, valor e situação do título
Extrato
No final da tela há uma lista paginada com todos os lançamentos de despesa do período filtrado. Navegar pelas páginas não afeta os gráficos.
Diferenças em relação à Análise de Receitas
| Elemento | Análise de Receitas | Análise de Despesas |
|---|---|---|
| Cor dos gráficos | Verde | Vermelho/laranja |
| Ranking de parceiros | Top 10 Clientes | Top 10 Fornecedores |
| Indicador de parceiros | Média de Clientes | Fornecedores Ativos |
| Título da lista | Extrato de Receitas | Extrato de Despesas |
Comentários
0 comentário
Escreva seu comentário aqui
Por favor, entre para comentar.