MENSAGEM:
[545 - Rejeição]: NF-e de devolução com valor total superior a NF-e devolvida.
SOLUÇÃO:
Em janeiro/2023 foi publicada no Portal Nacional da NF-e, a Nota Técnica 2022.005 v.1.10 apresentando novas Regras de Validação para controle de NF-e de Devolução.
Ao realizar a emissão de uma NF-e de devolução, deve-se referenciar a NF-e da venda realizada, portanto, a Nota técnica instituiu regras de validação para verificar se o Valor Total da NF-e de Devolução é maior do que o Valor Total das NF-e citadas como devolvidas (NF-e referenciadas).
As novas regras de validação para a NF-e de devolução passaram a ser obrigatórias a partir de 03 de abril de 2023 trazendo alguns impactos aos contribuintes que ao realizar a emissão do documento fiscal, têm se deparado com as rejeições 545 e 546 (NF-e de devolução com valor total superior a NF-e devolvida); 566 (NF-e de devolução com valor do FCP superior a NF-e devolvida) e 999 (Erro não catalogado pelo Fisco).
Realizamos consulta informal perante as Unidades Federativas reportando as rejeições ocorridas, abaixo segue mapeamento com o posicionamento de cada estado.
ESTADOS | Rejeição 545 (solucionada S/N) | Rejeição 999 (solucionada S/N) | Observação |
---|---|---|---|
AC | Aguardando retorno da consulta informal | ||
AL | Aguardando retorno da consulta informal | ||
AP | Aguardando retorno da consulta informal | ||
AM | Aguardando retorno da consulta informal | ||
BA | Sim | Aguardando retorno da consulta informal | |
CE | Aguardando retorno da consulta informal | ||
DF | Aguardando retorno da consulta informal | ||
ES | Aguardando retorno da consulta informal | ||
GO | Sim | Resolvido, as notas tem que ser retransmitidas com a mesma data. | |
MA | Sim | Sim | Resolvido |
MG | Sim | Resolvido, as notas tem que ser retransmitidas com a mesma data | |
MT | Aguardando retorno da consulta informal | ||
MS | Aguardando retorno da consulta informal | ||
PA | Aguardando retorno da consulta informal | ||
PB | Aguardando retorno da consulta informal | ||
PE | Sim | Estão verificando | |
PI | Aguardando retorno da consulta informal | ||
PR | Sim | Resolvido, contudo tem pontos de atenção, a devolução deverá contemplar as mesmas informações do documento original, se houver desconto, acréscimo, valor desonerado tem que constar na nota | |
RJ | Aguardando retorno da consulta informal | ||
RN | Aguardando retorno da consulta informal | ||
RO | Aguardando retorno da consulta informal | ||
RR | Aguardando retorno da consulta informal | ||
RS | Aguardando retorno da consulta informal | ||
SC | Aguardando retorno da consulta informal | ||
SE | Aguardando retorno da consulta informal | ||
SP | Aguardando retorno da consulta informal | ||
TO | Aguardando retorno da consulta informal |
Vale destacar que os posicionamentos acima foram realizados de forma informal, é importante que cada contribuinte postule consulta formal em seu estado de origem, a fim de obter orientações formais do fisco.
Fonte: Nota Técnica 2022.005 – v.1.10
CAUSA:
Ocorre quando a NF-e de devolução está com valor total superior a NF-e referenciada.
Comentários
0 comentário
Por favor, entre para comentar.