|
O Sankhya Place é um espaço virtual criado especialmente para compartilhar e multiplicar conhecimento, unificando em uma única plataforma toda a rede de conteúdo da empresa. Para facilitar a análise, agrupamos nesse documento, uma lista com vários relatórios e dashboards, disponibilizados sem custo, através de nossa plataforma colaborativa Sankhya Place: |
Importante:
Para instalação do dashboard personalizado gratuito Sankhya, será consumido a licença do grupo/produto 'Sankhya Dashviewer', e caso exista necessidade de alteração do dashboard, será consumido a licença 'Construtor de Dashboards'.
Para efetuar o download acesse a tela 'Sankhya Place' através de usuário que possui acesso a tal tela, por dentro do Sankhya Om.
- Faça a busca pelo relatório desejado [Loja de Soluções>> Pacotes], e clique em 'Instalar'.
- É possível conferir se foi selecionado o relatório correto, através da informação 'Número do Pacote', conforme destacado na imagem abaixo.
- Para mais detalhes sobre o processo de instalação através do Place, acesse: Como instalar relatórios/dashboards através do Place ?
DASHBOARDS |
Dashboards de Compra:
| Título | Oracle | SQL |
| Análise de Compras | ||
| Análise de Custos - Impostos | Necessário conversão | |
| Análise de variação de custo por marca | Necessário conversão | |
| Compras Atrasadas | Compras Atrasadas | |
| Compras não Produtivas |
Necessário conversão |
|
| Compras por Fornecedor | Necessário conversão | |
| Compras por Projeto | Necessário conversão | |
| Custo dos Produtos | Necessário conversão | |
| Conferência custo de reposição | Necessário conversão | |
| Gestão de produtos | Necessário conversão | |
| Gestão pedidos venda e compra | ||
| Notas de compra |
Necessário conversão |
|
| Outros Impostos - Compra e Venda | Necessário conversão | |
| Pedidos de compra pendentes | Necessário conversão | |
| Principais compradores do produto | Necessário conversão | |
| Status de qualidade CQC | Necessário conversão | |
| Status do pedido de compra | Necessário conversão | |
| Sugestão de compra pelo giro | Necessário conversão | |
| Último custo | Necessário conversão | |
| Variação de custo dos produtos | ||
| Variação do custo dos produtos | Necessário conversão | |
| Vendas e compras por UF | Necessário conversão | |
| Vendas/Compras por Estado | Necessário conversão |
Dashboards de Comissão:
| Título | Oracle | SQL |
|
Comissão de vendas por nota |
Comissão de vendas por nota |
Necessário conversão |
| Comissão não calculada | Comissão não calculada | Necessário conversão |
| Comissão por gerente | Comissão por gerente | Necessário conversão |
| Comissão por vendedor | Comissão por vendedor | Comissão por vendedor |
| Consulta comissões | Consulta comissões | Necessário conversão |
Dashboards de Estoque:
| Título | Oracle | SQL |
| Análise de Contagens | Análise de Contagens | Necessário conversão |
| Análise Estoque Simplificado | Análise Estoque Simplificado | Necessário conversão |
| Consulta de estoque por Rua | Consulta de estoque por Rua | Necessário conversão |
| Consulta estoque produto acabado | Consulta estoque produto acabado | Necessário conversão |
| Consulta estoque por controle | Consulta estoque por controle | Necessário conversão |
| Contagem de estoque negativo | Contagem de estoque negativo | Necessário conversão |
| Controle de estoque por lote | Controle de estoque por lote | Necessário conversão |
| Diferença de lotes | Diferença de lotes | Necessário conversão |
| Divergências cópia de estoque | Divergências cópia de estoque | Necessário conversão |
| Estoque de peças | Estoque de peças | Necessário conversão |
| Estoque na data | Estoque na data | Necessário conversão |
| Estoque WMS | Estoque WMS | Necessário conversão |
| Movimentação Estoque Saídas | Movimentação Estoque Saídas | Necessário conversão |
| Painel de consulta estoque | Painel de consulta estoque | Necessário conversão |
| Produtos com estoque zerado | Produtos com estoque zerado | Necessário conversão |
| Registro de Inventário | Registro de Inventário | Necessário conversão |
| Relação de estoque por local | Relação de estoque por local | Necessário conversão |
| Validação estoque MP | Validação estoque MP | Necessário conversão |
Dashboards Financeiros:
| Título | Oracle | SQL |
| Apuração PIS COFINS Financeiro | Apuração PIS COFINS Financeiro | Necessário conversão |
| Auditoria Documento X Financeiro | Auditoria Documento X Financeiro | Necessário conversão |
| Conferência de Baixas Financeiro | Conferência de Baixas Financeiro | Necessário conversão |
| Consulta Baixa Alteração Tít. Financeiros | Consulta Baixa Alteração Tít. Financeiros | Necessário conversão |
| Consulta financeiro renegociado | Consulta financeiro renegociado | Necessário conversão |
| Consulta financeiros excluídos | Consulta financeiros excluídos | Necessário conversão |
| Financeiro - Análise por barras | Financeiro - Análise por barras | Necessário conversão |
| Financeiro Pendente | Financeiro Pendente | Necessário conversão |
| Financeiro Pendente por Empresa | Financeiro Pendente por Empresa | Financeiro Pendente por Empresa |
| Financeiro por Tipo de Título | Financeiro por Tipo de Título | Necessário conversão |
| Financeiro sem rateio | Financeiro sem rateio | Necessário conversão |
| Financeiros à Vencer - Receitas | Financeiros à Vencer - Receitas | Necessário conversão |
| Financeiros Excluídos | Financeiros Excluídos | Necessário conversão |
| Financeiros Pendentes - Geral | Financeiros Pendentes - Geral | Necessário conversão |
| Financeiros Vencidos - Receitas | Financeiros Vencidos - Receitas | Necessário conversão |
| Inadimplência Mensal | Inadimplência Mensal | Necessário conversão |
| Informações da folha de pagamento | Informações da folha de pagamento | Necessário conversão |
| Notas sem frete financeiro | Notas sem frete financeiro | Necessário conversão |
| Consulta financeiro com origem no RH | Consulta financeiro com origem no RH | Necessário conversão |
| Pagamento com multa e juros | Pagamento com multa e juros | Necessário conversão |
| Recebimentos em aberto | Recebimentos em aberto | Necessário conversão |
| Pagamentos em aberto | Pagamentos em aberto | Necessário conversão |
Dashboards Fiscal/Contábil:
| Título | Oracle | SQL |
| Apuração DIFAL | Apuração DIFAL | Apuração DIFAL |
| Apuração FUNRURAL Senar PF | Apuração FUNRURAL Senar PF | Necessário conversão |
| Apuração ICMS por CFOP | Apuração ICMS por CFOP | Apuração ICMS por CFOP |
| Apuração PIS COFINS Financeiro | Apuração PIS COFINS Financeiro | Necessário conversão |
| Apuração Simples Nacional | Apuração Simples Nacional | Necessário conversão |
| Auditoria Baixas não Contabilizadas | Auditoria Baixas não Contabilizadas | Necessário conversão |
| Auditoria Notas não Contabilizadas | Auditoria Notas não Contabilizadas | Necessário conversão |
| Auditoria Tributação - Vendas | Auditoria Tributação - Vendas | Necessário conversão |
| Balanço Contábil Dinâmico | Balanço Contábil Dinâmico | Balanço Contábil Dinâmico |
| CFOP X CST X Alíquota | CFOP X CST X Alíquota | Necessário conversão |
| Conciliação Contab. Financeiro | Conciliação Contab. Financeiro | Necessário conversão |
| Conciliação Contabilização Financeiro | Conciliação Contabilização Financeiro | Necessário conversão |
| Conferência Cupom Fiscal/Redução Z | Conferência Cupom Fiscal/Redução Z | Necessário conversão |
| Conferência de Importação NFe | Conferência de Importação NFe | Necessário conversão |
| Consulta CST PIS COFINS Entrada | Consulta CST PIS COFINS Entrada | Necessário conversão |
| Consulta Impostos Serviços | Consulta Impostos Serviços | Necessário conversão |
| Consulta Nro único Contabilidade | Consulta Nro único Contabilidade | Necessário conversão |
| Consulta Origem ICMS | Consulta Origem ICMS | Necessário conversão |
| Conta Contábil com Referencial | Conta Contábil com Referencial | Necessário conversão |
| Contabilização por Natureza | Contabilização por Natureza | Necessário conversão |
| Controle de Contabilização | Controle de Contabilização | Controle de Contabilização |
| Mov.Estoque não contabilizados | Mov.Estoque não contabilizados | Necessário conversão |
| Créditos e Débitos Contabilidade | Créditos e Débitos Contabilidade | Necessário conversão |
| Diferencial de Alíquota de ICMS | Diferencial de Alíquota de ICMS | Necessário conversão |
| DRE Contábil Dinâmico | DRE Contábil Dinâmico | DRE Contábil Dinâmico |
| Estoque Escriturado Bloco K | Estoque Escriturado Bloco K | Necessário conversão |
| Financeiros não Contabilizados | Financeiros não Contabilizados | Financeiros não Contabilizados |
| Impostos Retidos Serviços Tomados | Impostos Retidos Serviços Tomados | Necessário conversão |
| Lançamentos Contabilizados | Lançamentos Contabilizados | Necessário conversão |
| Lista de Consultas MDFe | Lista de Consultas MDFe | Necessário conversão |
| Lotes Contábeis com Diferença | Lotes Contábeis com Diferença | Necessário conversão |
| Mov.Bancárias não contabilizadas | Mov.Bancárias não contabilizadas | Necessário conversão |
| Mov.Bancário não contabilizado | Mov.Bancário não contabilizado | Necessário conversão |
| Mov.Estoque não Contabilizados | Mov.Estoque não Contabilizados | Necessário conversão |
| Notas não geradas Reg. ISS | Notas não geradas Reg. ISS | Necessário conversão |
| Pack Contábil | Pack Contábil | Pack Contábil |
| Pag. e Rec. Não Contabilizados | Pag. e Rec. Não Contabilizados | Necessário conversão |
| Prévia ICMS e IPI | Prévia ICMS e IPI | Necessário conversão |
| Produto sem CEST ou NCM Inválido | Produto sem CEST ou NCM Inválido | Necessário conversão |
| Produtos sem grupo de ICMS | Produtos sem grupo de ICMS | Necessário conversão |
| Ranking Produtos Tributados ICMS | Ranking Produtos Tributados ICMS | Necessário conversão |
| Relação Carta de Correção NFe | Relação Carta de Correção NFe | Necessário conversão |
| TOPS sem Regra Contabilização | TOPS sem Regra Contabilização | Necessário conversão |
| Vendas Mensais Apuração FUNRURAL | Vendas Mensais Apuração FUNRURAL | Necessário conversão |
Dashboards de Serviços:
| Título | Oracle | SQL |
| Análise do Projeto | Análise do projeto | Necessário conversão |
| Contratos Ativos de parceiros | Contratos Ativos de parceiros | Necessário conversão |
| Esforço por equipe | Esforço por equipe | Esforço por equipe |
| Gestão do prazo - Projetos | Gestão do prazo - Projetos | Necessário conversão |
| Horas Executadas | Horas Executadas | Necessário conversão |
| Rateio por projeto | Rateio por projeto | Necessário conversão |
| Relação Serviços X Motivos OS | Relação Serviços X Motivos OS | Necessário conversão |
| Relatório de serviços prestados | Relatório de serviços prestados | Necessário conversão |
| Resumo diário de serviços | Resumo diário de serviços | Necessário conversão |
Dashboards de Vendas:
| Título | Oracle | SQL |
| Análise de vendas por dia | Análise de vendas por dia | Necessário conversão |
| Análise de vendas por período | Análise de vendas por período | Necessário conversão |
| Análise de vendas por produto | Análise de vendas por produto | Necessário conversão |
| Análise de vendas por Subgrupo | Análise de vendas por Subgrupo | Necessário conversão |
| Análise de vendas por Vendedor | Análise de vendas por Vendedor | Necessário conversão |
| Avaliação venda dos produtos | Avaliação venda dos produtos | Necessário conversão |
| Classificação de clientes | Classificação de clientes | Classificação de Clientes |
| Clientes sem compra | Clientes sem compra | Clientes sem compra |
| Clientes sem compra | Clientes sem compra | Necessário conversão |
| Comparativo de parceiros | Comparativo de parceiros | Necessário conversão |
| Controle efetividade orçamentos | Controle efetividade orçamentos | Necessário conversão |
| Devolução de Vendas | Devolução de Vendas | Devolução de Vendas |
| Devolução de Vendas por cliente | Devolução de Vendas por cliente | Necessário conversão |
| Devolução de Vendas por produto | Devolução de Vendas por produto | Necessário conversão |
| Devolução de Vendas por vendedor | Devolução de Vendas por vendedor | Necessário conversão |
| Devolução de Vendas por Grupo de Produtos | Devolução de Vendas por Grupo de Produtos | Necessário conversão |
| Devoluções - Gerente On Line | Devoluções - Gerente On Line | Necessário conversão |
| Devoluções de Vendas | Devoluções de Vendas | Necessário conversão |
| Efetividade de Orçamentos | Efetividade de Orçamentos | Necessário conversão |
| Estorno Débito Venda fora UF | Estorno Débito Venda fora UF | Necessário conversão |
| Evolução de Vendas | Evolução de Vendas | Necessário conversão |
| Evolução do Preço - Cotação | Evolução do Preço - Cotação | Necessário conversão |
| Evolução Preço do produto - Cotação | Evolução Preço do produto - Cotação | Necessário conversão |
| Gestão Pedidos Venda Compra | Gestão Pedidos Venda Compra | Gestão Pedidos Venda Compra |
| Indicador de Vendas por Vendedor | Indicador de Vendas por Vendedor | Necessário conversão |
| Outros Impostos - Compra e Venda | Outros Impostos - Compra e Venda | Necessário conversão |
| Prazos Concedidos nas Vendas | Prazos Concedidos nas Vendas | Necessário conversão |
| Previsão de Vendas | Previsão de Vendas | Necessário conversão |
| Prospects Cadastrados no período | Prospects Cadastrados no período | Necessário conversão |
| Ranking Grupo de Produtos Gráfico | Ranking Grupo de Produtos Gráfico | Necessário conversão |
| Ranking Vendas por Parceiro | Ranking Vendas por Parceiro | Necessário conversão |
| Saldo Flex | Saldo Flex | Necessário conversão |
| Venda de produtos por Grupo | Venda de produtos por Grupo | Necessário conversão |
| Venda de produtos por Período | Venda de produtos por Período | Necessário conversão |
| Venda por UF | Venda por UF | Necessário conversão |
| Venda por Vendedor | Venda por Vendedor | Necessário conversão |
| Vendas/Compras por Estado | Vendas/Compras por Estado | Necessário conversão |
| Vendas de Serviços | Vendas de Serviços | Necessário conversão |
| Vendas e Compras por UF | Vendas e Compras por UF | Necessário conversão |
| Vendas Geográficas por Vendedores | Vendas Geográficas por Vendedores | Necessário conversão |
| Vendas Gerais | Vendas Gerais | Vendas Gerais |
| Vendas por CR | Vendas por CR | Necessário conversão |
| Vendas por Empresa | Vendas por Empresa | Necessário conversão |
| Vendas por Gerente | Vendas por Gerente | Necessário conversão |
| Vendas por Grupo de produto | Vendas por Grupo de produto | Necessário conversão |
| Vendas por Parceiro | Vendas por Parceiro | Necessário conversão |
| Vendas por UF | Vendas por UF | Necessário conversão |
| Vendas por Vendedor Logado | Vendas por Vendedor Logado | Necessário conversão |
| Vendas por Vendedor | Vendas por Vendedor | Necessário conversão |
| Vendas/Compras por Estado | Vendas/Compras por Estado | Necessário conversão |
RELATÓRIOS |
Relatórios de Compra:
Relatórios Distribuição:
| Título | Oracle | SQL |
| Acerto de Ordem de Carga | Acerto de Ordem de Carga | Acerto de Ordem de Carga |
| Canhotos por Ordem de Carga | Canhotos por Ordem de Carga | Necessário conversão |
| Etiqueta de Caixa com AR | Etiqueta de Caixa com AR | Necessário conversão |
| Etiquetas Parceiros | Etiquetas Parceiros | Etiquetas Parceiros |
| Formação de Carga | Formação de Carga | Formação de Carga |
| Lista Separação Ordem de Carga | Lista Separação Ordem de Carga | Necessário conversão |
| Relação de Transportadora | Relação de Transportadora | Relação de Transportadora |
| Resumo de Carga Agrupado | Resumo de Carga Agrupado | Necessário conversão |
| Separação de Ordem de Carga | Separação de Ordem de Carga | Separação de Ordem de Carga |
Relatórios de Estoque:
| Título | Oracle | SQL |
| Análise Estoque Mínimo | Análise Estoque Mínimo | Necessário conversão |
| Contagem de Estoque | Contagem de Estoque | Necessário conversão |
| Custo do Estoque por Grupo | Custo do Estoque por Grupo | Necessário conversão |
| Divergências Estoque x WMS | Divergências Estoque x WMS | Necessário conversão |
| Estoque de Produtos por Local | Estoque de Produtos por Local | Estoque de Produtos por Local |
| Estoque Expedição | Estoque Expedição | Estoque Expedição |
| Estoque Mín/Máx por grupo de produto | Estoque Mín/Máx por grupo de produto | Estoque Mín/Máx por grupo de produto |
| Estoque Mín/Máx por Marca | Estoque Mín/Máx por Marca | Estoque Mín/Máx por Marca |
| Estoque p/ Data de Vencimento | Estoque p/ Data de Vencimento | Necessário conversão |
| Estoque p/ Local Controle | Estoque p/ Local Controle | Estoque p/ Local Controle |
| Estoque p/ Data Vencimento | Estoque p/ Data Vencimento | Necessário conversão |
| Estoque PA Data de Validade | Estoque PA Data de Validade | Necessário conversão |
| Estoque Peças p/Local e Grupo | Estoque Peças p/Local e Grupo | Necessário conversão |
| Estoque Produto por Período | Estoque Produto por Período | Necessário conversão |
| Estoque Próprio em Poder de Terceiros | Estoque Próprio em Poder de Terceiros | Estoque Próprio em Poder de Terceiros |
| Estoque Terceiros em Poder da Empresa | Estoque Terceiros em Poder da Empresa | Estoque Terceiros em Poder da Empresa |
| Etiqueta Contagem de Estoque | Etiqueta Contagem de Estoque | Necessário conversão |
| Posição do Estoque K200 | Posição do Estoque K200 | Necessário conversão |
| Posição de Estoque | Posição de Estoque | Posição de Estoque |
| Produtos sem Movimentação | Produtos sem Movimentação | Necessário conversão |
| Produtos Inativos com Estoque | Produtos Inativos com Estoque | Necessário conversão |
| Rel.Custo Estoque por Local | Rel.Custo Estoque por Local | Rel.Custo Estoque por Local |
| Reposição de Estoque por Marca | Reposição de Estoque por Marca | Reposição de Estoque por Marca |
| Reposição Estoque Mín. Máx. Produto | Reposição Estoque Mín. Máx. Produto | Necessário conversão |
| Reposição Estoque p/ Grupo de produtos | Reposição Estoque p/ Grupo de produtos | Reposição Estoque p/ Grupo de produtos |
| Reposição pelo Estoque Mín. Máx. Fornecedor | Reposição pelo Estoque Mín. Máx. Fornecedor | Reposição pelo Estoque Mín. Máx. Fornecedor |
| Resultado do Inventário | Resultado do Inventário | Necessário conversão |
| Saldo de Estoque | Saldo de Estoque | Saldo de Estoque |
| Transferência Estoque p/Locais | Transferência Estoque p/Locais | Necessário conversão |
Relatórios Financeiros:
| Título | Oracle | SQL |
| Análise Financeira por Natureza | Análise Financeira por Natureza | Necessário conversão |
| Antecipação Financeira | Antecipação Financeira | Necessário conversão |
| Compensação Financeira | Compensação Financeira | Compensação Financeira |
| Posição Financeira | Posição Financeira | Posição Financeira |
Relatórios Fiscal/Contábil:
| Título | Oracle | SQL |
| Apuração ICMS, PIS e COFINS | Apuração ICMS, PIS e COFINS | Necessário conversão |
| Apuração ISS Retido Compras | Apuração ISS Retido Compras | Necessário conversão |
| Controle ICMS de Frete | Controle ICMS de Frete | Necessário conversão |
| Diferenças no Lote Contábil | Diferenças no Lote Contábil | Necessário conversão |
| Mov. Bancária não Contabilizadas | Mov. Bancária não Contabilizadas | Necessário conversão |
| Notas Contabilizadas | Notas Contabilizadas | Necessário conversão |
| Notas não Contabilizadas | Notas não Contabilizadas | Necessário conversão |
| Relatório Analítico de PIS/COFINS 2 | Relatório Analítico de PIS/COFINS 2 | Necessário conversão |
| Relatório Analítico de Necessário conversão PIS/COFINS | Relatório Analítico de PIS/COFINS | Necessário conversão |
| Relatório de Documentos - Fiscal | Relatório de Documentos - Fiscal | Relatório de Documentos - Fiscal |
| Relatório Sintético de PIS/COFINS | Relatório Sintético de PIS/COFINS | Necessário conversão |
Relatórios de Fluxo de Caixa:
| Título | Oracle | SQL |
| Fluxo de Caixa Detalhado | Fluxo de Caixa Detalhado | Fluxo de Caixa Detalhado |
| Fluxo de Caixa Diário | Fluxo de Caixa Diário | Fluxo de Caixa Diário |
| Fluxo de Caixa Resumido | Fluxo de Caixa Resumido | Fluxo de Caixa Resumido |
| Relatório Frente de Caixa | Relatório Frente de Caixa | Necessário conversão |
Relatórios de Produção:
| Título | Oracle | SQL |
| Atendimento de Nec. Produção | Atendimento de Nec. Produção | Atendimento de Nec. Produção |
| Atendimento Necessidade de Produção | Atendimento Necessidade de Produção | Atendimento Necessidade de Produção |
| Composição da Árvore de Produção | Composição da Árvore de Produção | Composição da Árvore de Produção |
| Custo Analítico de Produção | Custo Analítico de Produção | Necessário conversão |
| Ficha de Produção - OP | Ficha de Produção - OP | Necessário conversão |
| Lista Materiais Ordem Produção | Lista Materiais Ordem Produção | Necessário conversão |
| Ordem de Produção | Ordem de Produção | Necessário conversão |
| Produção por Pedidos Pendentes | Produção por Pedidos Pendentes | Necessário conversão |
| Produção Produtos Acabados | Produção Produtos Acabados | Necessário conversão |
| Relatório Produção de PA | Relatório Produção de PA | Necessário conversão |
| Sugestão Produção Pedido | Sugestão Produção Pedido | Necessário conversão |
Dúvidas Frequentes:
Como baixar uma solução no Place?
Através da busca no Place, identificar qual solução deseja instalar, verificar se a solução é gratuita ou paga, clicar no botão instalar e automaticamente é instalado e gerado um lançador no menu do sistema.
Existe suporte técnico das soluções do Place?
As soluções publicadas foram validadas em uma base nativa do SankhyaOm garantindo o seu funcionamento integral. No caso de erros pontuais é necessário acionar a Unidade de Negócios para verificação. No caso de uma solução paga, o autor da solução é responsável pelo suporte.
É possível adicionar ou alterar alguma informação de uma solução do Place?
Para inserir ou alterar alguma informação das soluções instaladas é necessário acionar a Unidade de Negócios para esta personalização.
No caso de soluções pagas como é efetuada a cobrança?
Ao baixar uma solução paga automaticamente é gerado NF e Boleto com o valor do pacote que deverá ser paga apenas uma vez. Ao baixar o pacote novamente não é cobrado.
É possível testar uma solução paga antes de adquirir?
Atualmente não temos degustação de soluções pagas e no momento deverá ser acionado a Unidade de Negócios para demonstração.
Encontrei uma solução não homologada no Place, qual procedimento devo fazer?
No caso das soluções não homologadas é necessário clicar no botão “Solicitar homologação” e aguardar o prazo de liberação. As solicitações serão tratadas por data de solicitação e as mais solicitadas primeiro.
Estou com problemas para acessar o Sankhya Place,o que devo fazer?
O acesso ao Sankhya Place é efetuado através do SankhyaID. Para obter ajuda com o seu SankhyaID clique no artigo a seguir: Sankhya ID
Comentários
0 comentário
Escreva seu comentário aqui
Por favor, entre para comentar.